Вид металла | Диаметр | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы 45 мм | 45 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 30хгса | 1.92 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.9 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 2.96 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 30хгса | 4.95 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.11 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 3.48 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.97 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 2.07 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 30хгса | 3.55 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 4.29 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 30хгса | 4.93 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.89 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 3.93 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 30хгса | 4.33 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.87 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 1.54 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 30хгса | 4.25 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.23 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 3.98 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 4.38 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.56 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 40х | 4.24 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5 | ГОСТ 550-75 | 15х5м | 4.19 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 2 | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 1.78 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 2 | ТУ 14-3р-55-2001 | 12х1мф | 1.6 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 3 | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 1.13 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 3 | ТУ 14-3р-55-2001 | 12х1мф | 2.15 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 4 | ТУ 14-3р-55-2001 | 12х1мф | 3.82 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 4 | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 4.74 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 5 | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 3.67 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 5 | ТУ 14-3р-55-2001 | 12х1мф | 2.19 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 5.5 | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 2.15 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 5.5 | ТУ 14-3р-55-2001 | 12х1мф | 2 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 8 | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 3.81 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 8 | ТУ 14-3р-55-2001 | 12х1мф | 3.27 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 10 | ТУ 14-3р-55-2001 | 12х1мф | 3.53 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 10 | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 4.35 тн. | |
Трубы котельные 45 мм | 45 | 11 | ТУ 14-3р-55-2001 | 12Х1МФ-ПВ | 2.52 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 1 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 3.57 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 1 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 3.72 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 1.5 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 3.62 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 1.5 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 3.07 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 2 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 3.81 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 2 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 3.52 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 2.5 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 3.59 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 2.5 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 1.77 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 3 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 1.6 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 3 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 3.27 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 4 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 4.61 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 4 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 4.99 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 2.21 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 3.22 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5.5 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 3.18 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5.5 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 3.2 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 6 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 1.18 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 6 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 3.97 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 8 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 3.22 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 8 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 2.22 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 4.16 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 09 | 1.18 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 06х22Н6Т ТУ | 45 | 2 | ТУ | 06Х22Н6Т | 11.4 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 08х18Н10Т ТУ | 45 | 2 | ТУ | 08Х18Н10Т | 18.01 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 0х18Н10Т ТУ | 45 | 2 | ТУ | 0Х18Н10Т | 9.7 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм ЭИ914 ТУ | 45 | 2 | ТУ | ЭИ914 | 18.39 тн. | |
Труба нержавеющая 45х3 мм 08х18Н10Т ТУ | 45 | 3 | ТУ | 08Х18Н10Т | 3.24 тн. | |
Труба нержавеющая 45х3 мм 0х18Н10Т ТУ | 45 | 3 | ТУ | 0Х18Н10Т | 15.65 тн. | |
Труба нержавеющая 45х3 мм 10х17Н13М2Т ТУ | 45 | 3 | ТУ | 10Х17Н13М2Т | 9.54 тн. | |
Труба нержавеющая 45х3 мм ЭИ914 ТУ | 45 | 3 | ТУ | ЭИ914 | 8.88 тн. | |
Труба нержавеющая 45х4 мм 08х18Н10 ТУ | 45 | 4 | ТУ | 08Х18Н10 | 6.18 тн. | |
Труба нержавеющая 45х4 мм 08х18Н10Т ТУ | 45 | 4 | ТУ | 08Х18Н10Т | 16.74 тн. | |
Труба нержавеющая 45х4 мм 08х18Н10Т-ВД ТУ | 45 | 4 | ТУ | 08Х18Н10Т-ВД | 19.89 тн. | |
Труба нержавеющая 45х4 мм 0х18Н10Т ТУ | 45 | 4 | ТУ | 0Х18Н10Т | 8.99 тн. | |
Труба нержавеющая 45х4 мм AISI 321 ТУ | 45 | 4 | ТУ | AISI 321 | 3.63 тн. | |
Труба нержавеющая 45х4 мм ЭИ119 ТУ | 45 | 4 | ТУ | ЭИ119 | 15.69 тн. | |
Труба нержавеющая 45х4 мм ЭИ914 ТУ | 45 | 4 | ТУ | ЭИ914 | 11.94 тн. | |
Труба нержавеющая 45х4 мм ЭИ914-ВД ТУ | 45 | 4 | ТУ | ЭИ914-ВД | 12.57 тн. | |
Труба нержавеющая 45х5 мм 08х17Н13М2Т ТУ | 45 | 5 | ТУ | 08Х17Н13М2Т | 9.26 тн. | |
Труба нержавеющая 45х5 мм 08х18Н10 ТУ | 45 | 5 | ТУ | 08Х18Н10 | 7.1 тн. | |
Труба нержавеющая 45х5 мм 0х17Н13М2Т ТУ | 45 | 5 | ТУ | 0Х17Н13М2Т | 16.06 тн. | |
Труба нержавеющая 45х5 мм 10х17Н13М2Т ТУ | 45 | 5 | ТУ | 10Х17Н13М2Т | 11.89 тн. | |
Труба нержавеющая 45х5 мм ЭИ119 ТУ | 45 | 5 | ТУ | ЭИ119 | 14.96 тн. | |
Труба нержавеющая 45х5 мм ЭИ448 ТУ | 45 | 5 | ТУ | ЭИ448 | 6.03 тн. | |
Труба нержавеющая электросварная 45х2 мм AISI 304 EN 10217-7 | 45 | 2 | EN 10217-7 | AISI 304 | 18.36 тн. | |
Труба нержавеющая электросварная матовая 45х2 мм 08х18Н10 DIN 17457 | 45 | 2 | DIN 17457 | 08Х18Н10 | 19.43 тн. | |
Труба нержавеющая электросварная матовая 45х2 мм AISI 304 EN 10217-7 | 45 | 2 | EN 10217-7 | AISI 304 | 5.39 тн. | |
Труба нержавеющая электросварная матовая 45х3 мм 08х18Н10 DIN 17457 | 45 | 3 | DIN 17457 | 08Х18Н10 | 8.83 тн. | |
Труба нержавеющая электросварная матовая 45х3 мм AISI 304 EN 10217-7 | 45 | 3 | EN 10217-7 | AISI 304 | 2.11 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 11.3 тн. | |
Труба нержавеющая 45х3 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 3 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 11.04 тн. | |
Труба нержавеющая 45х4 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 4 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 18.85 тн. | |
Труба нержавеющая 45х5 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 5 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 4.64 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х1 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 1 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 16.79 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х2 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 15.01 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х3 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 3 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 3 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х4 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 4 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 18.13 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х5 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 5 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 15.49 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х6 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 6 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 19.55 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х1 мм 08х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 1 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10Т | 16.44 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х2 мм 08х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10Т | 7.87 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х3 мм 08х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 3 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10Т | 2.95 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х4 мм 08х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 4 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10Т | 7.07 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х5 мм 08х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 5 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10Т | 2.74 тн. | |
Труба нержавеющая тонкостенная 45х6 мм 08х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 6 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10Т | 8.63 тн. | |
Труба нержавеющая шлифованная 45х2 мм AISI 304 ТУ | 45 | 2 | ТУ | AISI 304 | 12.43 тн. | |
Труба нержавеющая пищевая 45х5 мм 12х18Н10Т ТУ | 45 | 5 | ТУ | 12Х18Н10Т | 19.22 тн. | |
Труба нержавеющая сварная 45х1 мм AISI 304 EN 10217-7 | 45 | 1 | EN 10217-7 | AISI 304 | 2 тн. | |
Труба нержавеющая сварная 45х2 мм AISI 304 EN 10217-7 | 45 | 2 | EN 10217-7 | AISI 304 | 18.44 тн. | |
Труба нержавеющая сварная 45х3 мм AISI 304 EN 10217-7 | 45 | 3 | EN 10217-7 | AISI 304 | 17.51 тн. | |
Труба нержавеющая 45х1 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 1 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 15.95 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 10х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | 10Х17Н13М2Т | 8.08 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 18.72 тн. | |
Труба нержавеющая 45х1 мм 08х18Н9 ГОСТ 9941-81 | 45 | 1 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н9 | 4.51 тн. | |
Труба нержавеющая 45х1 мм 12х18Н10 ГОСТ 9941-81 | 45 | 1 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10 | 3.58 тн. | |
Труба нержавеющая 45х1 мм 08х18Н10 ГОСТ 9941-81 | 45 | 1 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10 | 7.21 тн. | |
Труба нержавеющая 45х1 мм AISI 304 ГОСТ 9941-81 | 45 | 1 | ГОСТ 9941-81 | AISI 304 | 12.13 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 08х18Н9 ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н9 | 9.23 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 08х17Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | 08Х17Т | 7.29 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм AISI 439 ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | AISI 439 | 13.18 тн. | |
Труба нержавеющая 45х1 мм 08х17Т ГОСТ 9941-81 | 45 | 1 | ГОСТ 9941-81 | 08Х17Т | 17.17 тн. | |
Труба нержавеющая 45х1 мм AISI 439 ГОСТ 9941-81 | 45 | 1 | ГОСТ 9941-81 | AISI 439 | 3.32 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 12х18Н10 ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10 | 3.91 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм 08х18Н10 ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10 | 6.19 тн. | |
Труба нержавеющая 45х2 мм AISI 304 ГОСТ 9941-81 | 45 | 2 | ГОСТ 9941-81 | AISI 304 | 18.1 тн. |
Компания «ЕМК» предлагает купить стальные бесшовные трубы диаметром 45 мм, изготовленные в соответствии с ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ТУ 14-3р-55-2001, DIN 17457, EN 10217-7, ГОСТ 9941-81, ТУ производителя.
Трубы выпускаются с применением технологии горячей и холодной прокатки. Холоднодеформированная продукция отличается более качественной поверхностью, прочностью, точностью геометрии.
Сферы применения:
Бесшовные трубы отличаются высокой герметичностью, стойкостью к изгибу, давлению и перепадам температуры. Выбирается продукция в зависимости от условий эксплуатации, агрессивности рабочей среды.
Цена труб диаметром 45 мм зависит от толщины проката, технологии производства, марки стали и длины изделия.
Параметры:
В таблице указан размер имеющегося в наличие металлопроката. При отсутствии необходимой позиции или объема поставки можно оформить предзаказ. Возможна адресная доставка заказа, самовывоз со склада.