Вид металла | Диаметр | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Трубы 20 мм | 20 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.27 тн. | |
Трубы 20 мм | 20 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.29 тн. | |
Трубы 20 мм | 20 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.49 тн. | |
Трубы 20 мм | 20 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.61 тн. | |
Трубы 22 мм | 22 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.21 тн. | |
Трубы 22 мм | 22 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.13 тн. | |
Трубы 22 мм | 22 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.28 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.63 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.82 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.07 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.05 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 4.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.47 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.15 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.11 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.99 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 6.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.09 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.37 тн. | |
Трубы 25 мм | 25 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.81 тн. | |
Трубы 28 мм | 28 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.17 тн. | |
Трубы 28 мм | 28 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.82 тн. | |
Трубы 28 мм | 28 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.55 тн. | |
Трубы 28 мм | 28 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.1 тн. | |
Трубы 28 мм | 28 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.95 тн. | |
Трубы 28 мм | 28 | 6.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.11 тн. | |
Трубы 30 мм | 30 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.54 тн. | |
Трубы 30 мм | 30 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.9 тн. | |
Трубы 30 мм | 30 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.41 тн. | |
Трубы 30 мм | 30 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.17 тн. | |
Трубы 30 мм | 30 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.33 тн. | |
Трубы 30 мм | 30 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.61 тн. | |
Трубы 30 мм | 30 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.47 тн. | |
Трубы 30 мм | 30 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.32 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.51 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.1 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.59 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.76 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 4.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.04 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.71 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.86 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.26 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.52 тн. | |
Трубы 32 мм | 32 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.91 тн. | |
Трубы 35 мм | 35 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.53 тн. | |
Трубы 35 мм | 35 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.86 тн. | |
Трубы 35 мм | 35 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.11 тн. | |
Трубы 35 мм | 35 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.78 тн. | |
Трубы 35 мм | 35 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.36 тн. | |
Трубы 35 мм | 35 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.82 тн. | |
Трубы 38 мм | 38 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.18 тн. | |
Трубы 38 мм | 38 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.17 тн. | |
Трубы 38 мм | 38 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.52 тн. | |
Трубы 38 мм | 38 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.36 тн. | |
Трубы 38 мм | 38 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.71 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.64 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.73 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.3 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.03 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 4.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.24 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.26 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.36 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.33 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.31 тн. | |
Трубы 40 мм | 40 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.94 тн. | |
Трубы 42 мм | 42 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.24 тн. | |
Трубы 42 мм | 42 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.45 тн. | |
Трубы 42 мм | 42 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.05 тн. | |
Трубы 42 мм | 42 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.67 тн. | |
Трубы 42 мм | 42 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.6 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.9 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.11 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.97 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.89 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.87 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.23 тн. | |
Трубы 45 мм | 45 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.56 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 2.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.97 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.28 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.83 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 4.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.07 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.82 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.31 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 6.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.11 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.36 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 7.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.61 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.27 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 8.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.76 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 9 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.43 тн. | |
Трубы 50 мм | 50 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.88 тн. | |
Трубы 51 мм | 51 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.93 тн. | |
Трубы 51 мм | 51 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.31 тн. | |
Трубы 51 мм | 51 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.92 тн. | |
Трубы 54 мм | 54 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.32 тн. | |
Трубы 54 мм | 54 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.66 тн. | |
Трубы 57 мм | 57 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.89 тн. | |
Трубы 57 мм | 57 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.08 тн. | |
Трубы 57 мм | 57 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.59 тн. | |
Трубы 57 мм | 57 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.9 тн. | |
Трубы 57 мм | 57 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.09 тн. | |
Трубы 57 мм | 57 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.15 тн. | |
Трубы 57 мм | 57 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.89 тн. | |
Трубы 60 мм | 60 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.16 тн. | |
Трубы 60 мм | 60 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.3 тн. | |
Трубы 60 мм | 60 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.08 тн. | |
Трубы 60 мм | 60 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.69 тн. | |
Трубы 60 мм | 60 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.95 тн. | |
Трубы 60 мм | 60 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.42 тн. | |
Трубы 60 мм | 60 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.5 тн. | |
Трубы 60 мм | 60 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.88 тн. | |
Трубы 63 мм | 63 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.76 тн. | |
Трубы 63 мм | 63 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.29 тн. | |
Трубы 68 мм | 68 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.81 тн. | |
Трубы 70 мм | 70 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.36 тн. | |
Трубы 70 мм | 70 | 4.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.11 тн. | |
Трубы 70 мм | 70 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.15 тн. | |
Трубы 70 мм | 70 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.21 тн. | |
Трубы 73 мм | 73 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.11 тн. | |
Трубы 73 мм | 73 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.32 тн. | |
Трубы 73 мм | 73 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 3.54 тн. | |
Трубы 73 мм | 73 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.48 тн. | |
Трубы 76 мм | 76 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.46 тн. | |
Трубы 76 мм | 76 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.43 тн. | |
Трубы 76 мм | 76 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.26 тн. | |
Трубы 76 мм | 76 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.78 тн. | |
Трубы 76 мм | 76 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.88 тн. | |
Трубы 76 мм | 76 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.65 тн. | |
Трубы 76 мм | 76 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.78 тн. | |
Трубы 76 мм | 76 | 18 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.61 тн. | |
Трубы 83 мм | 83 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.25 тн. | |
Трубы 83 мм | 83 | 4.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.33 тн. | |
Трубы 83 мм | 83 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.88 тн. | |
Трубы 83 мм | 83 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.98 тн. | |
Трубы 83 мм | 83 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.84 тн. | |
Трубы 83 мм | 83 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.74 тн. | |
Трубы 89 мм | 89 | 3.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.14 тн. | |
Трубы 89 мм | 89 | 4.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.12 тн. | |
Трубы 89 мм | 89 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.81 тн. | |
Трубы 89 мм | 89 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.79 тн. | |
Трубы 89 мм | 89 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 3.37 тн. | |
Трубы 89 мм | 89 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.21 тн. | |
Трубы 89 мм | 89 | 22 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.96 тн. | |
Трубы 95 мм | 95 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.96 тн. | |
Трубы 95 мм | 95 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.77 тн. | |
Трубы 95 мм | 95 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.44 тн. | |
Трубы 95 мм | 95 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.92 тн. | |
Трубы 95 мм | 95 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.16 тн. | |
Трубы 95 мм | 95 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.43 тн. | |
Трубы 95 мм | 95 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 2.53 тн. | |
Трубы 95 мм | 95 | 11 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.29 тн. | |
Трубы 95 мм | 95 | 24 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.64 тн. | |
Трубы 102 мм | 102 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.52 тн. | |
Трубы 102 мм | 102 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.86 тн. | |
Трубы 102 мм | 102 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.55 тн. | |
Трубы 102 мм | 102 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.8 тн. | |
Трубы 102 мм | 102 | 18 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.79 тн. | |
Трубы 102 мм | 102 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.01 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.58 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 4.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.19 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.18 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.13 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.67 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.95 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.38 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.75 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.42 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.77 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.26 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 25 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.64 тн. | |
Трубы 108 мм | 108 | 28 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.61 тн. | |
Трубы 114 мм | 114 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.84 тн. | |
Трубы 114 мм | 114 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.59 тн. | |
Трубы 114 мм | 114 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.16 тн. | |
Трубы 114 мм | 114 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.24 тн. | |
Трубы 114 мм | 114 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.37 тн. | |
Трубы 114 мм | 114 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.73 тн. | |
Трубы 114 мм | 114 | 18 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.97 тн. | |
Трубы 114 мм | 114 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.73 тн. | |
Трубы 114 мм | 114 | 22 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.91 тн. | |
Трубы 121 мм | 121 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.61 тн. | |
Трубы 121 мм | 121 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.03 тн. | |
Трубы 121 мм | 121 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.75 тн. | |
Трубы 121 мм | 121 | 18 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.11 тн. | |
Трубы 121 мм | 121 | 24 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.61 тн. | |
Трубы 121 мм | 121 | 28 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.98 тн. | |
Трубы 127 мм | 127 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.31 тн. | |
Трубы 127 мм | 127 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 3.94 тн. | |
Трубы 127 мм | 127 | 22 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.01 тн. | |
Трубы 127 мм | 127 | 24 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.14 тн. | |
Трубы 127 мм | 127 | 30 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.84 тн. | |
Трубы 133 мм | 133 | 4 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.77 тн. | |
Трубы 133 мм | 133 | 4.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.12 тн. | |
Трубы 133 мм | 133 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.37 тн. | |
Трубы 133 мм | 133 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.2 тн. | |
Трубы 133 мм | 133 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.31 тн. | |
Трубы 133 мм | 133 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.14 тн. | |
Трубы 133 мм | 133 | 28 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.3 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.01 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.67 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.45 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.13 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.66 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.55 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.89 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.92 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.8 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 22 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.94 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 30 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.8 тн. | |
Трубы 140 мм | 140 | 36 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.63 тн. | |
Трубы 146 мм | 146 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.46 тн. | |
Трубы 146 мм | 146 | 32 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.83 тн. | |
Трубы 152 мм | 152 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.24 тн. | |
Трубы 152 мм | 152 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.24 тн. | |
Трубы 152 мм | 152 | 25 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.86 тн. | |
Трубы 152 мм | 152 | 34 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.57 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.7 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.59 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.07 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.97 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 4.22 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.36 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.64 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 12 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.47 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.1 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 22 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.75 тн. | |
Трубы 159 мм | 159 | 25 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.66 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.68 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.28 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.76 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.7 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.17 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.13 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 1.44 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.35 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 18 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.41 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.57 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 24 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.59 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 25 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.29 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 32 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.39 тн. | |
Трубы 168 мм | 168 | 36 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.61 тн. | |
Трубы 180 мм | 180 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.33 тн. | |
Трубы 180 мм | 180 | 5.5 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.29 тн. | |
Трубы 180 мм | 180 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.6 тн. | |
Трубы 180 мм | 180 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.7 тн. | |
Трубы 180 мм | 180 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.72 тн. | |
Трубы 180 мм | 180 | 22 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.78 тн. | |
Трубы 180 мм | 180 | 25 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.25 тн. | |
Трубы 180 мм | 180 | 40 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.33 тн. | |
Трубы 180 мм | 180 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.45 тн. | |
Трубы 194 мм | 194 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.5 тн. | |
Трубы 194 мм | 194 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.75 тн. | |
Трубы 194 мм | 194 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.75 тн. | |
Трубы 194 мм | 194 | 25 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.95 тн. | |
Трубы 203 мм | 203 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.4 тн. | |
Трубы 203 мм | 203 | 30 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.3 тн. | |
Трубы 203 мм | 203 | 32 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.81 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 6 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.08 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.43 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 14 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.28 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.61 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 18 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.26 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 22 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.2 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 25 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.93 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 28 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.8 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 32 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.76 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 36 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.27 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 40 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.22 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.11 тн. | |
Трубы 219 мм | 219 | 50 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.12 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 8 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.54 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 9 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.86 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.15 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 16 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.65 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 22 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.43 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 25 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.46 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 25 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.05 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 28 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.7 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 30 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.43 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 32 | ГОСТ 8732-78 | 09Г2С | 2.85 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 36 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 3.59 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 40 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.07 тн. | |
Трубы 245 мм | 245 | 45 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.57 тн. | |
Трубы 273 мм | 273 | 7 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.86 тн. | |
Трубы 273 мм | 273 | 9 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.19 тн. | |
Трубы 273 мм | 273 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 4.67 тн. | |
Трубы 273 мм | 273 | 11 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 1.16 тн. | |
