| Вид металла | Диаметр | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Наличие | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба нержавеющая электросварная зеркальная 12х1 мм 12х15Г9НД ТУ | 12 | 1 | ТУ | 12Х15Г9НД | 3.01 тн. | |
| Труба нержавеющая электросварная зеркальная 25х2 мм 12х15Г9НД ТУ | 25 | 2 | ТУ | 12Х15Г9НД | 19.58 тн. | |
| Труба нержавеющая электросварная зеркальная 32х2 мм 12х15Г9НД ТУ | 32 | 2 | ТУ | 12Х15Г9НД | 8.32 тн. | |
| Труба нержавеющая 1000х8 мм 12х15Г9НД ТУ | 1000 | 8 | ТУ | 12Х15Г9НД | 17.74 тн. | |
| Труба нержавеющая 1000х9 мм 12х15Г9НД ТУ | 1000 | 9 | ТУ | 12Х15Г9НД | 13.65 тн. | |
| Труба нержавеющая 1000х10 мм 12х15Г9НД ТУ | 1000 | 10 | ТУ | 12Х15Г9НД | 13.05 тн. | |
| Труба нержавеющая 1000х12 мм 12х15Г9НД ТУ | 1000 | 12 | ТУ | 12Х15Г9НД | 6.64 тн. | |
| Труба нержавеющая 1000х14 мм 12х15Г9НД ТУ | 1000 | 14 | ТУ | 12Х15Г9НД | 5.2 тн. | |
| Труба нержавеющая 1000х15 мм 12х15Г9НД ТУ | 1000 | 15 | ТУ | 12Х15Г9НД | 17.21 тн. | |
| Труба нержавеющая 1000х16 мм 12х15Г9НД ТУ | 1000 | 16 | ТУ | 12Х15Г9НД | 10.25 тн. | |
| Труба нержавеющая 800х6 мм 12х15Г9НД ТУ | 800 | 6 | ТУ | 12Х15Г9НД | 10.41 тн. | |
| Труба нержавеющая 800х8 мм 12х15Г9НД ТУ | 800 | 8 | ТУ | 12Х15Г9НД | 5.49 тн. | |
| Труба нержавеющая 800х10 мм 12х15Г9НД ТУ | 800 | 10 | ТУ | 12Х15Г9НД | 3.75 тн. | |
| Труба нержавеющая 800х12 мм 12х15Г9НД ТУ | 800 | 12 | ТУ | 12Х15Г9НД | 10.51 тн. | |
| Труба нержавеющая 800х14 мм 12х15Г9НД ТУ | 800 | 14 | ТУ | 12Х15Г9НД | 5.84 тн. | |
| Труба нержавеющая 800х15 мм 12х15Г9НД ТУ | 800 | 15 | ТУ | 12Х15Г9НД | 6.51 тн. | |
| Труба нержавеющая 800х16 мм 12х15Г9НД ТУ | 800 | 16 | ТУ | 12Х15Г9НД | 2.97 тн. |
Сталь марки 12Х15Г9НД представляет собой специализированный сплав, который характеризуется высокой коррозионной стойкостью и прочностью. Основными легирующими элементами в составе этой стали являются хром (до 15%), никель, марганец и медь. Эти элементы обеспечивают трубам из 12Х15Г9НД отличные эксплуатационные свойства.