Вид металла | Диаметр | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Тройники 114 равнопроходные | 114 | 114x4 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114 равнопроходные | 114 | 114x5 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114 равнопроходные | 114 | 114x6 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114 равнопроходные | 114 | 114x9 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114х76 переходные | 114 | 114x4 - 76х3.5 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114х76 переходные | 114 | 114x5 - 76х5 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114х76 переходные | 114 | 114x6 - 76x6 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114х76 переходные | 114 | 114x9 - 76x7 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114х89 переходные | 114 | 114x4 - 89x4 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114х89 переходные | 114 | 114x5 - 89х5 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114х89 переходные | 114 | 114x6 - 89x6 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 114х89 переходные | 114 | 114x9 - 89x8 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу |
При помощи стальных тройников Ду 114 боковые ветки врезают под прямым углом в основной трубопровод. Если диаметр основной и боковой трубы совпадает, пользуются равнопроходными изделиями. При наличии разницы в диаметрах ставят переходные фитинги.
Конструктивное исполнение соответствует ГОСТ 17376-2001. Допускается изготовление продукции с нестандартной толщиной стенки. Основные критерии выбора – параметры силового воздействия, свойства перекачиваемых веществ, рабочая температура стенок трубопровода, расчетный срок эксплуатации.
Помимо перечисленного учитывается подконтрольность трубопровода органам надзора. Подбор фитингов под эксплуатационные условия и расчет заявки с определением цен на тройники диаметром 114 мм выполняется по запросу.