Вид металла | Диаметр | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Тройники 426 равнопроходные | 426 | 426x10 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426 равнопроходные | 426 | 426х12 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426 равнопроходные | 426 | 426x16 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426 равнопроходные | 426 | 426x18 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426х325 переходные | 426 | 426x10 - 325x8 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426х325 переходные | 426 | 426x12 - 325х10 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426х325 переходные | 426 | 426x16 - 325x12 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426х325 переходные | 426 | 426x18 - 325x16 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426х377 переходные | 426 | 426x10 - 377x10 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426х377 переходные | 426 | 426x12 - 377х12 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426х377 переходные | 426 | 426x16 - 377x16 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу | |
Тройники 426х377 переходные | 426 | 426x18 - 377x18 | ГОСТ 17376-2001 | По запросу |
Стальные тройники Ду 426 используют для подвода к магистральной трубе боковых трубопроводов. При разнице в диаметрах труб ставят переходные фитинги, в остальных случаях выбирают равнопроходные.
Конструктивное исполнение и другие технические параметры соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым ГОСТ 17376-2001. Детали для трубопроводов, над которыми установлен контроль органов надзора, изготовлены по более жестким условиям.
При выборе фитингов учитывают прочность и коррозионную устойчивость стали, из которой выпущены изделия. Также принимается во внимание расчетный срок службы, объем и периодичность технического обслуживания.
«ЕМК» поставляет продукцию в любой регион России. Заказчики смогут купить тройники диаметром 426 мм высокого качества, а также другие детали для трубопроводов.