Диаметр | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|
Тройники 76 равнопроходные | 76х3.5 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 89 равнопроходные | 89х3.5 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 89 равнопроходные | 89х5 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 108 равнопроходные | 108х6 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 108 равнопроходные | 108х4 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 133 равнопроходные | 133х7 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 133 равнопроходные | 133х4 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 159 равнопроходные | 159х7 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 159 равнопроходные | 159х5 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 219 равнопроходные | 219х9 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 219 равнопроходные | 219х7 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 273 равнопроходные | 273х14 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 273 равнопроходные | 273х8 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 325 равнопроходные | 325х16 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 325 равнопроходные | 325х10 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 325 равнопроходные | 325х8 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 377 равнопроходные | 377х18 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 377 равнопроходные | 377х11 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 426 равнопроходные | 426х16 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 426 равнопроходные | 426х12 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 426 равнопроходные | 426х10 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 530 равнопроходные | 530х12 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 530 равнопроходные | 530х11 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 530 равнопроходные | 530х8 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 630 равнопроходные | 630х14 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 630 равнопроходные | 630х12 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 630 равнопроходные | 630х10 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 720 равнопроходные | 720х14 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 720 равнопроходные | 720х9 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу | |
Тройники 820 равнопроходные | 820х18 | ОСТ 34 10.762-97 | По запросу |
Тройник стальной ОСТ 34 10.762-97 изготавливаются из штампованных заготовок путем их сварки между собой. Заготовки изготавливают из углеродистой или легированной стали различных марок. По ОСТ 34 10. 762-97 изготавливают равнопроходные тройники различных размеров. Заготовки изготавливают методом штамповки из листов стали. Сварные стальные тройники выделяются своей низкой ценой и высокой прочностью. Выдерживают высокое давление, устойчивы к коррозии и гидроударам. Отличаются повышенной прочностью в сравнении с другими тройниками. Используют для создания водопроводных и газовых сетей снабжения, а также для транспортировки нефти, нефтепродуктов и химических сред.
Наша компания продает стальные сварные тройники ОСТ 34 10.762-97 следующих характеристик:
Заказать можно на нашем сайте заполнив форму в графе с изделием.