| Вид металла | Диаметр | Толщина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Наличие | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы 20 мм | 20 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 30хгса | 3.77 тн. | |
| Трубы 20 мм | 20 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 09г2с | 2.29 тн. | |
| Трубы 20 мм | 20 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 20 | 3.73 тн. | |
| Трубы котельные 20 мм | 20 | 3 | ТУ 14-3р-55-2001 | 12х1мф | 1.72 тн. | |
| Трубы котельные 20 мм | 20 | 3 | ТУ 14-3р-55-2001 | 20 | 1.35 тн. | |
| Труба котельная 20х3 | 20 | 3 | ТУ 14-3-190-2004 | 20 | По запросу | |
| Трубы 20 мм | 20 | 3 | ГОСТ 8734-75 | 09г2с | 2.37 тн. | |
| Трубы 20 мм | 20 | 3 | ГОСТ 8734-75 | 20 | 4.17 тн. | |
| Труба нержавеющая 20х3 мм 08х18Н10Т ТУ | 20 | 3 | ТУ | 08Х18Н10Т | 9.18 тн. | |
| Труба нержавеющая 20х3 мм 0х18Н10Т ТУ | 20 | 3 | ТУ | 0Х18Н10Т | 8.91 тн. | |
| Труба нержавеющая 20х3 мм ЭИ914 ТУ | 20 | 3 | ТУ | ЭИ914 | 17.48 тн. | |
| Труба нержавеющая 20х3 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 20 | 3 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 14.25 тн. | |
| Труба нержавеющая тонкостенная 20х3 мм 12х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 20 | 3 | ГОСТ 9941-81 | 12Х18Н10Т | 15.54 тн. | |
| Труба нержавеющая тонкостенная 20х3 мм 08х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 20 | 3 | ГОСТ 9941-81 | 08Х18Н10Т | 6.53 тн. |
Труба стальная круглая 20х3 мм — это одна из самых популярных разновидностей трубопроката, которая обладает рядом уникальных технических характеристик: