Вид металла | Диаметр | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Наличие | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Круг алюминиевый 100х180 мм АД31 ГОСТ 21488-97 | 100 | ГОСТ 21488-97 | АД31 | По запросу | |
Круг алюминиевый 100х180 мм АМц ГОСТ 21488-97 | 100 | ГОСТ 21488-97 | АМц | По запросу | |
Круг алюминиевый 100х180 мм Д16 ГОСТ 21488-97 | 100 | ГОСТ 21488-97 | Д16 | По запросу | |
Круг алюминиевый 100х180 мм Д16Т ГОСТ 21488-97 | 100 | ГОСТ 21488-97 | Д16Т | По запросу | |
Круг алюминиевый 180х835 мм АД31 ГОСТ 21488-97 | 180 | ГОСТ 21488-97 | АД31 | По запросу | |
Круг алюминиевый 180х835 мм АМг6 ГОСТ 21488-97 | 180 | ГОСТ 21488-97 | АМг6 | По запросу | |
Круг алюминиевый 180х835 мм Д16 ГОСТ 21488-97 | 180 | ГОСТ 21488-97 | Д16 | По запросу | |
Круг алюминиевый 180х835 мм Д16Т ГОСТ 21488-97 | 180 | ГОСТ 21488-97 | Д16Т | По запросу | |
Круг алюминиевый 60х1000 мм АД31 ГОСТ 21488-97 | 60 | ГОСТ 21488-97 | АД31 | По запросу | |
Круг алюминиевый 75х1000 мм АД31 ГОСТ 21488-97 | 75 | ГОСТ 21488-97 | АД31 | По запросу | |
Круг алюминиевый 100х1000 мм АД31 ГОСТ 21488-97 | 100 | ГОСТ 21488-97 | АД31 | По запросу | |
Круг алюминиевый 110х1000 мм АД31 ГОСТ 21488-97 | 110 | ГОСТ 21488-97 | АД31 | По запросу | |
Круг алюминиевый 100х1000 мм АМг6 ГОСТ 21488-97 | 100 | ГОСТ 21488-97 | АМг6 | По запросу | |
Круг алюминиевый 60х1000 мм АМг6 ГОСТ 21488-97 | 60 | ГОСТ 21488-97 | АМг6 | По запросу | |
Круг алюминиевый 75х1000 мм АМг6 ГОСТ 21488-97 | 75 | ГОСТ 21488-97 | АМг6 | По запросу | |
Круг алюминиевый 60х1000 мм Д16 ГОСТ 21488-97 | 60 | ГОСТ 21488-97 | Д16 | По запросу | |
Круг алюминиевый 75х1000 мм Д16 ГОСТ 21488-97 | 75 | ГОСТ 21488-97 | Д16 | По запросу | |
Круг алюминиевый 100х1000 мм Д16 ГОСТ 21488-97 | 100 | ГОСТ 21488-97 | Д16 | По запросу | |
Круг алюминиевый 110х1000 мм Д16 ГОСТ 21488-97 | 110 | ГОСТ 21488-97 | Д16 | По запросу | |
Круг алюминиевый 60х1000 мм Д16Т ГОСТ 21488-97 | 60 | ГОСТ 21488-97 | Д16Т | По запросу | |
Круг алюминиевый 75х1000 мм Д16Т ГОСТ 21488-97 | 75 | ГОСТ 21488-97 | Д16Т | По запросу | |
Круг алюминиевый 100х1000 мм Д16Т ГОСТ 21488-97 | 100 | ГОСТ 21488-97 | Д16Т | По запросу | |
Круг алюминиевый 110х1000 мм Д16Т ГОСТ 21488-97 | 110 | ГОСТ 21488-97 | Д16Т | По запросу | |
Круг алюминиевый 110х1000 мм АМГ3М ТУ | 110 | ТУ | АМГ3М | По запросу | |
Круг алюминиевый 90х1500 мм АД31 ГОСТ 21488-97 | 90 | ГОСТ 21488-97 | АД31 | По запросу | |
Круг алюминиевый 90х1500 мм Д16 ГОСТ 21488-97 | 90 | ГОСТ 21488-97 | Д16 | По запросу | |
Круг алюминиевый 90х1500 мм Д16Т ГОСТ 21488-97 | 90 | ГОСТ 21488-97 | Д16Т | По запросу | |
Круг алюминиевый 90х1500 мм АД31 ОСТ 1.90395-91 | 90 | ОСТ 1.90395-91 | АД31 | По запросу | |
Круг алюминиевый 90х1500 мм Д16 ОСТ 1.90395-91 | 90 | ОСТ 1.90395-91 | Д16 | По запросу | |
Круг алюминиевый 90х1500 мм Д16Т ОСТ 1.90395-91 | 90 | ОСТ 1.90395-91 | Д16Т | По запросу |
Один из самых распространенных видов алюминиевого проката — это круг. Он имеет форму цилиндра и может быть различного диаметра и толщины. Алюминиевый круг часто используется в машиностроении для создания деталей, таких как подшипники, шестерни и основания. Он также находит применение в строительстве для изготовления радиаторов, оконных профилей и других конструкций.
Сплавы алюминия способны выдерживать значительные нагрузки без деформации или разрушения. Это позволяет использовать их для создания деталей, работающих под большим давлением или стоящих перед высокими требованиями прочности.
Алюминий также обладает отличной коррозионной стойкостью. Он не ржавеет и не подвержен другим химическим реакциям при контакте окружающей средой. Это делает его идеальным материалом для наружных конструкций или работы в агрессивных условиях, например вблизи морской воды или в химической промышленности.
При выборе алюминиевого круга важно обратить внимание на его марку и состояние поверхности. Различные марки алюминия имеют разные физические свойства и подходят для разных целей. Например, серия 1000 характеризуется высокой электропроводностью, тогда как серия 6000 имеет хорошую комбинацию прочности и коррозионной стойкости.